序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 10000048 | 铁剂_0.75 | 千克 | |
2 | 10000044 | 锰剂_0.75 | 千克 | |
3 | 10000049 | 铜剂_0.75 | 千克 | |
4 | 10000037 | 铝铜中间合金_Al-Cu50 | 千克 | |
5 | 10000039 | 铝型锰剂_80MnAl | 千克 | |
6 | 10000042 | 铝型铜剂_80CuAl | 千克 | |
7 | 10000048 | 铁剂_0.75 | 千克 | |
8 | 10000030 | 铝板带箔专用打渣剂_铝水温度700℃正常使用 | 千克 | |
9 | 10000044 | 锰剂_0.75 | 千克 | |
10 | 10000049 | 铜剂_0.75 | 千克 | |
11 | 10000046 | 钛剂_0.75 | 千克 | |
12 | 10000044 | 锰剂_0.75 | 千克 | |
13 | 10000048 | 铁剂_0.75 | 千克 | |
14 | 10000030 | 铝板带箔专用打渣剂_铝水温度700℃正常使用 | 千克 | |
15 | 10000045 | 速熔硅_0.95 | 千克 | |
16 | 10000046 | 钛剂_0.75 | 千克 | |
17 | 10000048 | 铁剂_0.75 | 千克 | |
18 | 10000030 | 铝板带箔专用打渣剂_铝水温度700℃正常使用 | 千克 | |
19 | 10008249 | 金属硅_国标4410# | 千克 | |
20 | 10009127 | 1#电解锰_DJMn99.7 | 千克 |
建议使用IE8及以上版本的浏览器 山东魏桥 09003078号 E-mail:sales@dianzicaigou.com.cn